
| 仪器编号 | JX-YQ-002 |
| 规格 | |
| 生产厂家 | Struers |
| 型号 | TenuPol-5 |
| 制造国家 | 丹麦 |
| 分类号 | 0 |
| 放置地点 | 郭可信材料表征中心 3层 |
| 出厂日期 | 2023-08-25 |
| 购置日期 | 2023-08-25 |
| 入网日期 | 1970-01-01 |
| Main specifications and technical indicators | 制样方法数量:18种 |
| Main functions and features | 应用于透射电镜样品制备以及减薄金属材料 |
Main attachments and configurations |
无 |



Developed by LAM. Copyright © Liaoning Academy of Materials | K.H. Kuo Center for Material Characterization liao ICP2022005338