仪器编号 | |
规格 | |
生产厂家 | 赛默飞 |
型号 | Evolution 220 |
制造国家 | 美国 |
分类号 | 0 |
放置地点 | 郭可信材料表征中心 A312 |
出厂日期 | 2023-12-19 |
购置日期 | 2023-12-19 |
入网日期 | 2023-12-19 |
Main specifications and technical indicators | 1. 双光束,全息切尔尼-特纳光栅 |
Main functions and features | 既可用于无机物分析,也可用于有机物分析,在药物、金属、矿物和水中污染物的分析检验中是一种很重要的分析工具 |
Main attachments and configurations |
10mm、20mm、50mm比色皿 |
Developed by LAM. Copyright © Liaoning Academy of Materials | K.H. Kuo Center for Material Characterization liao ICP2022005338