仪器编号 | |
规格 | |
生产厂家 | Horiba |
型号 | LabRam Odyssey |
制造国家 | 日本 |
分类号 | 1 |
放置地点 | A312 |
出厂日期 | 2023-08-30 |
购置日期 | 2023-09-20 |
入网日期 | 2024-03-05 |
Main specifications and technical indicators | 光谱测量范围:220nm~2200nm 空间分辨率:横向约 ≤0.5μm,纵向≤1.0μm 激光光源:785nm、633nm、532nm、325nm |
Main functions and features | 分子散射光谱法,用于分子结构表征和物质鉴定,适用于固体、液体、胶体、软膏、气体等; 主要用于无机材料、也可用于有机材料、生物材料等,但不适于金属材料; 可提供化学结构及微环境信息,如化学品鉴别和分子结构表征、相、形态、分子取向、相对浓度、应力、应变、压力、温度、均匀性、结晶度、缺陷等等。 |
Main attachments and configurations |
超低波数附件,低波数测量到10cm-1 线偏振附件 -196~600摄氏度,常温~1500摄氏度变温台 |
Developed by LAM. Copyright © Liaoning Academy of Materials | K.H. Kuo Center for Material Characterization liao ICP2022005338