仪器编号 | |
规格 | |
生产厂家 | PerkinElmer |
型号 | PinAAcle 900T |
制造国家 | 美国 |
分类号 | 0 |
放置地点 | 郭可信材料表征中心 A311 |
出厂日期 | 2023-08-25 |
购置日期 | 2023-08-25 |
入网日期 | 1970-01-01 |
Main specifications and technical indicators | 1.灵敏度:20ppb Cu 进样20微升,吸光度大于0.15;2.背景校正能力:大于185倍;3.性能指标:1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅标准溶液,以线性计算截距的校准方式,线性相关系数大于0.998 |
Main functions and features | 主要用于钢铁、高温合金、钴基合金等合金以及溶液中痕量元素的测定。该设备具备专利的纵向塞曼效应设计:石墨管横向加热,从而大大减少了基体效应,提供相对于其他塞曼系统两倍的光强度,可以获得符合需求的检出限 |
Main attachments and configurations |
仪器主机(含计算机、包括Syngistix AA软件)、空压机、循坏水机 |
Developed by LAM. Copyright © Liaoning Academy of Materials | K.H. Kuo Center for Material Characterization liao ICP2022005338