
| 仪器编号 | |
| 规格 | |
| 生产厂家 | INSTRON |
| 型号 | E10000 |
| 制造国家 | 美国 |
| 分类号 | 1 |
| 放置地点 | 郭可信材料表征中心 A101 |
| 出厂日期 | 2023-12-30 |
| 购置日期 | 2023-09-25 |
| 入网日期 | 2024-06-01 |
| Main specifications and technical indicators | 1. 动态加载能力:线性:±10kN ;扭矩:±100N·m; |
| Main functions and features | 设备用于用于传统工程材料和先进材料的轴向应力疲劳、应变疲劳、扭转应力疲劳、轴向扭转复合加载疲劳性能测试。 |
Main attachments and configurations |
无 |



Developed by LAM. Copyright © Liaoning Academy of Materials | K.H. Kuo Center for Material Characterization liao ICP2022005338