仪器编号 | |
规格 | |
生产厂家 | 日本电子(JEOL ) |
型号 | JEM-F200 |
制造国家 | 日本 |
分类号 | 1 |
放置地点 | 郭可信材料表征中心 B105 |
出厂日期 | 2023-08-24 |
购置日期 | 2023-08-24 |
入网日期 | 2024-07-03 |
Main specifications and technical indicators | 1、TEM点分辨率:0.23 nm@200 kV;信息分辨率:≤0.12 nm@200 kV; |
Main functions and features | JEM-F200透射电镜主要用于材料的高分辨形貌观察和微区的晶体结构分析。搭载有场发射电子枪,能够达到更高的分辨率。自动化测角台,能够实现自动进出样品杆。配备有双探头超级能谱仪,能够实现快速高精度的EDS分析,搭配STEM模式,可以进行点、线、面的EDS Mapping分析。搭载有Gatan底插Oneview相机,能够拍摄更加清晰的高分辨图像。 |
Main attachments and configurations |
无 |
Developed by LAM. Copyright © Liaoning Academy of Materials | K.H. Kuo Center for Material Characterization liao ICP2022005338