仪器编号 | JG-YQ001 |
规格 | |
生产厂家 | CAMECA |
型号 | LEAP 6000XR |
制造国家 | 美国 |
分类号 | 1 |
放置地点 | 郭可信材料表征中心 B101 |
出厂日期 | 2023-03-11 |
购置日期 | 2022-11-11 |
入网日期 | 2023-09-01 |
Main specifications and technical indicators | "1、最高电压脉冲频率:500 kHz; |
Main functions and features | 作为国内首台安装的最新型号LEAP 6000 XR三维原子探针,该设备最新使用了深紫外激光光源 (Deep UV),并实现同时向样品施加激光脉冲和电压脉冲,以近原子尺度的分辨率给出材料内部的三维成分信息。可对各种单质或化合物材料的样品表面、晶界、相界等复杂结构进行不同元素的原子级别分析,重构出纳米空间内不同元素的三维分布图像,并给出精准的元素空间含量分析。 |
Main attachments and configurations |
仪器主机、配备专用的三维可视化数据重构软件IVAS |
Developed by LAM. Copyright © Liaoning Academy of Materials | K.H. Kuo Center for Material Characterization liao ICP2022005338